400-1858-631
2019-08-07 14:08:39 来源:上海资质代办
各有关单位:
为规范建筑市场主体行为,促进建筑市场诚信体系建设,加强建筑市场建筑业企业资质的动态监管,区建管所自2019年5月起对区属建筑业企业开展资质动态核查,从2018年12月31日前取得建筑业资质的区属企业总数中(2018年动态核查过的企业除外)抽取300家企业进行核查。根据自查表反馈情况,并结合系统核查和实地核查情况,最终确定147家企业被列入整改名单(具体名单见附件一)。整改期间,我所将对列入整改名单的企业的资质状态调整为“整改”,待整改完毕并审核通过后恢复正常。
现将有关整改工作的具体内容通知如下:
一、整改依据
1、《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部第22号)
2、《上海市建设工程企业资质动态监督管理办法》(沪建建管[2016]411号)
二、整改企业需提交材料
请被要求整改的企业根据《建筑业企业资质管理规定》要求,将企业基本信息、人员信息等材料一并递交至区行政服务中心建管委窗口:
1、企业法人营业执照复印件。
2、企业主要人员清单;(见附件二)
3、资质所需的技术负责人任命书、简历、学历、职称复印件;
4、注册人员注册证书复印件;
5、中级及以上有职称人员复印件;
6、技术工人证书复印件;
7、所有人员社保单原件。
三、相关要求
1、上述材料应装订成册,封面注明企业办公地址、联系人及电话,经企业法人代表签字并加盖企业公章后,由被整改企业法定代表人或委托人(持法人授权书),携证书原件于整改期内送区行政服务中心建交委窗口进行核查。
2、企业主要人员(包括技术负责人、注册人员、职称人员、技术工人)按照“企业主要人员清单”,结合企业所具有的资质分别整理装订。
3、企业需要将资质主要人员(包括技术负责人、注册人员、职称人员、技术工人)个人信息添加至企业诚信手册。
4、被整改企业应积极配合本次整改,并对提交的所有材料的真实性负责。对存在弄虚作假行为的企业,将依法处理并作为企业不良记录记入诚信档案。
五、整改时限、材料递交地点及联系方式
1、整改时限:至通知下发之日起至2019年11月4日
2、材料递交地点:宝山区行政服务中心区建设管理委窗口(淞滨路1号4楼)
3、联系人:陈黄雯煜、吴孟楚
联系电话:26097865、26097873
上海市宝山区建筑管理所
2018年8月5日
| 2019年宝山区企业资质动态核查(整改)名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 上海敖波建筑安装有限公司 |
| 2 | 上海宝盈工业炉窑工程有限公司 |
| 3 | 上海昌靖建筑劳务有限公司 |
| 4 | 上海昌拓建设工程有限公司 |
| 5 | 上海高企建筑有限公司 |
| 6 | 上海瀚阳建筑劳务有限公司 |
| 7 | 上海宏裕建设工程有限公司 |
| 8 | 上海竑起基础工程有限公司 |
| 9 | 上海铧林建设工程有限公司 |
| 10 | 上海鉴实消防工程有限公司 |
| 11 | 上海江南卢浦实业有限公司 |
| 12 | 上海精诚建筑装饰工程有限公司 |
| 13 | 上海靖力冶金设备安装有限公司 |
| 14 | 上海敏然建筑工程有限公司 |
| 15 | 上海鹏茂信息科技有限公司 |
| 16 | 上海荣鸿建筑机械工程有限公司 |
| 17 | 上海尚能电力工程设计有限公司 |
| 18 | 上海申态建设工程有限公司 |
| 19 | 上海维荣室内装饰有限公司 |
| 20 | 上海一钢机电有限公司 |
| 21 | 上海轶运建设工程有限公司 |
| 22 | 上海益发劳动服务有限公司 |
| 23 | 上海谊鼎建设工程有限公司 |
| 24 | 上海赢利达建筑劳务有限公司 |
| 25 | 上海真发建筑劳务有限公司 |
| 26 | 上海装东建筑工程有限公司 |
| 27 | 上海迎和航道工程有限公司 |
| 28 | 上海锦卫建筑工程有限公司 |
| 29 | 上海银溢电器安装工程有限公司 |
| 30 | 上海禹桐建筑工程有限公司 |
| 31 | 上海涌洪建筑工程有限公司 |
| 32 | 上海禾核电力工程有限公司 |
| 33 | 上海和新工程机械有限公司 |
| 34 | 上海炜峰建筑安装工程有限公司 |
| 35 | 上海喜顺建筑工程有限公司 |
| 36 | 上海熠搜电力工程有限公司 |
| 37 | 上海祝力建筑工程有限公司 |
| 38 | 上海捷金建设工程有限公司 |
| 39 | 上海孚佰安保温工程有限公司 |
| 40 | 上海华集建筑劳务有限公司 |
| 41 | 上海擎明建筑劳务有限公司 |
| 42 | 上海顺立建筑工程有限公司 |
| 43 | 上海新维机电工程技术有限公司 |
| 44 | 上海钟盈企业发展有限公司 |
| 45 | 上海敖琦建筑劳务有限公司 |
| 46 | 上海宝禹自动化工程有限公司 |
| 47 | 上海博力建筑工程劳务有限公司 |
| 48 | 上海点击通信设备有限公司 |
| 49 | 上海化安防护安全技术有限公司 |
| 50 | 上海懋安建筑工程有限公司 |
| 51 | 上海鸣亮建筑劳务有限公司 |
| 52 | 上海圻良劳务服务有限公司 |
| 53 | 上海燃焰燃气管道工程有限公司 |
| 54 | 上海赛迪劳务服务有限公司 |
| 55 | 上海杉遍实业有限公司 |
| 56 | 上海晟通建筑工程有限公司 |
| 57 | 上海轩至建筑劳务有限公司 |
| 58 | 上海讯利机电设备有限公司 |
| 59 | 上海中鸿劳务派遣有限公司 |
| 60 | 上海中新建设劳务有限公司 |
| 61 | 裕佑建筑劳务(上海)有限公司 |
| 62 | 上海格日建筑工程有限公司 |
| 63 | 上海恒焰建筑安装工程有限公司 |
| 64 | 上海江鹏科技工程有限公司 |
| 65 | 上海乾刚科技信息有限公司 |
| 66 | 上海宝啸建设有限公司 |
| 67 | 上海新宝建筑安装工程有限公司 |
| 68 | 上海宝坚工贸有限公司 |
| 69 | 上海儒石建筑工程有限公司 |
| 70 | 上海富发建筑工程有限公司 |
| 71 | 上海繁华建筑工程劳务有限公司 |
| 72 | 上海杰世建筑工程有限公司 |
| 73 | 上海四方联合实业有限公司 |
| 74 | 上海雪泰制冷成套工程有限公司 |
| 75 | 上海宝昱空调设备工程有限公司 |
| 76 | 上海环爱建筑工程有限公司 |
| 77 | 上海竑鑫电力工程有限公司 |
| 78 | 上海天坤建筑工程有限公司 |
| 79 | 上海华罗路桥养护工程有限公司 |
| 80 | 上海康臣电力工程安装集团有限公司 |
| 81 | 上海宝群实业有限公司 |
| 82 | 上海昊瑞机械设备有限公司 |
| 83 | 上海科弋建筑工程有限公司 |
| 84 | 上海擎益钢结构制造有限公司 |
| 85 | 同恒雷士光电科技(上海)有限公司 |
| 86 | 上海雅建建筑装饰工程有限公司 |
| 87 | 宝厦建设(集团)股份有限公司 |
| 88 | 上海腾景建设工程有限公司 |
| 89 | 上海昱兴机电工程有限公司 |
| 90 | 上海宝山水利市政工程有限公司 |
| 91 | 上海祁翔建筑有限公司 |
| 92 | 上海宝建一0一建筑工程发展有限公司 |
| 93 | 上海繁华建筑工程有限公司 |
| 94 | 上海申蜀建筑机械工程有限公司 |
| 95 | 上海辉煌电力工程有限公司 |
| 96 | 上海强臻机械设备制造有限公司 |
| 97 | 上海泰固建筑工程有限公司 |
| 98 | 上海德原电力工程有限公司 |
| 99 | 上海普雅建筑装饰工程有限公司 |
| 100 | 上海渝众建设工程有限公司 |
| 101 | 上海铂钰工业管道安装有限公司 |
| 102 | 上海美娇装潢有限公司 |
| 103 | 上海夕华幕墙装饰工程有限公司 |
| 104 | 上海贝特机电设备安装有限公司 |
| 105 | 上海陵江建筑劳务有限公司 |
| 106 | 上海振昊给水工程有限公司 |
| 107 | 上海欣择劳务服务有限公司 |
| 108 | 上海铭洪实业有限公司 |
| 109 | 上海苏靖建筑工程有限公司 |
| 110 | 上海佳势展陈装饰设计工程有限公司 |
| 111 | 上海佰能工程技术有限公司 |
| 112 | 上海吴淞市政建设有限公司 |
| 113 | 上海通运防水防腐工程有限公司 |
| 114 | 上海鑫岳水利工程有限公司 |
| 115 | 上海宝冶建筑工程有限公司 |
| 116 | 中国二十冶集团有限公司 |
| 117 | 上海天利沈杨商品混凝土有限公司 |
| 118 | 上海舒雅建筑安装工程有限公司 |
| 119 | 上海中环机电安装工程有限公司 |
| 120 | 上海久揽视讯科技有限公司 |
| 121 | 上海华岱环保工程有限公司 |
| 122 | 上海佳隆冶金工程合作公司 |
| 123 | 上海益冠机电设备工程有限公司 |
| 124 | 上海雄波建设发展有限公司 |
| 125 | 上海源至汇建筑劳务有限公司 |
| 126 | 上海五钢设备工程有限公司 |
| 127 | 上海麦司建筑景观装饰设计工程有限公司 |
| 128 | 上海宝松重型机械工程(集团)有限公司 |
| 129 | 上海金富电信工程有限公司 |
| 130 | 上海砻岩建筑工程有限公司 |
| 131 | 上海二十冶建设有限公司 |
| 132 | 上海金圣建筑装潢有限公司 |
| 133 | 上海一造建筑智能工程有限公司 |
| 134 | 上海壹杰信息技术有限公司 |
| 135 | 中铁伊红钢板桩有限公司 |
| 136 | 上海宝文市政工程股份有限公司 |
| 137 | 上海敏楠建设工程有限公司 |
| 138 | 上海豪信建筑装饰有限公司 |
| 139 | 上海赛迪建设工程有限公司 |
| 140 | 上海君德电力工程有限公司 |
| 141 | 上海光康建筑有限公司 |
| 142 | 上海智平基础工程有限公司 |
| 143 | 上海乐行劳务服务有限公司 |
| 144 | 上海古建装饰有限公司 |
| 145 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 |
| 146 | 上海锦泰园林景观工程有限公司 |
| 147 | 上海海隆赛能新材料有限公司 |
400-1858-631
扫一扫关注我们